本文
全国的に土砂災害警戒区域に指定されていない箇所においても土砂災害が発生している状況を踏まえ、福岡県は高精度地形図を用いて新たに区域指定を行うための調査箇所を抽出し、令和6年度から抽出した箇所の現地調査を行っています。
芦屋町においても令和6年度に現地調査が行われ、令和7年12月23日に、新たに土砂災害警戒区域等が指定されました。
| 指定区域名 | 所在地 | 警戒区域 | 特別警戒区域 |
自然現象 |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| はまゆう-1 | 芦屋町大字山鹿 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/1.39MB] |
| 平石-1 | 芦屋町大字山鹿 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/1.79MB] |
| 田屋-1 | 芦屋町大字山鹿 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/1.22MB] |
| 柏原-1 | 芦屋町大字山鹿 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/2.08MB] |
| 柏原-2 | 芦屋町大字山鹿 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/1.25MB] |
| 柏原ー3 | 芦屋町大字山鹿 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/1.31MB] |
| 正津ヶ浜-1 | 芦屋町大字山鹿 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/2.44MB] |
| 山鹿小西ー1 | 芦屋町大字山鹿 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/2.02MB] |
| 山鹿-1 | 芦屋町山鹿及び大字山鹿 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/1.67MB] |
| 山鹿-2 | 芦屋町山鹿 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/2.21MB] |
| 岩ノ元-1 | 芦屋町山鹿 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/2.35MB] |
| 花美坂-1 | 芦屋町花美坂 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/3.1MB] |
| 鯨瀬-1 | 芦屋町花美坂及び大字山鹿 | 〇 | ー | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/1.79MB] |
| 江川台-1 | 芦屋町江川台 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/2.18MB] |
| 西浜町ー1 | 芦屋町西浜町 | 〇 | ー | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/1.75MB] |
| 大城ー1 | 芦屋町大字芦屋 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/1.69MB] |
| 大城-2 | 芦屋町大字芦屋 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/1.42MB] |
| 大城-3 | 芦屋町大字芦屋 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/1.75MB] |
| 大城ー4 | 芦屋町大字芦屋 | 〇 | 〇 | 急傾斜地の崩壊 | 告示図書 [PDFファイル/1.75MB] |
位置図、指定区域は福岡県砂防課ホームページ<外部リンク>(土砂災害警戒区域等マップ)でも確認できます。
また、告示図書は役場2階総務課庶務係でも縦覧できます。

福岡県県土整備部 砂防課 土砂災害対策係(電話番号:092-643-3678)
芦屋町総務課庶務係(電話番号:093-223-3572)