本文
芦屋町議会における議員定数、議員年齢構成などは下記のとおりです。(令和7年4月8日現在)
議員名簿(令和7年4月8日現在) [PDFファイル/170KB]
定数 | 12人 |
---|---|
定数内訳 | |
現議員数 | 12人 |
欠員数 | 0人 |
男性 | 11人 |
女性 | 1人 |
25歳以上30歳未満 | 0人 |
---|---|
30歳以上40歳未満 | 0人 |
40歳以上50歳未満 | 1人 |
50歳以上60歳未満 | 3人 |
60歳以上70歳未満 | 2人 |
70歳以上80歳未満 | 5人 |
80歳以上 | 1人 |
平均年齢 | 64歳 |
1期目 | 2人 |
---|---|
2期目 | 4人 |
3期目 | 1人 |
4期目 | 3人 |
5期目 | 1人 |
6期目 | 0人 |
7期目 | 1人 |
令和9年4月30日