本文
第3回定例会が令和4年9月1日から13日までの13日間の会期で開催され、20議案が上程されました。
なお、議案数及び議決状況につきましては、下記のとおりです。
議決の種類 | 件数 | 議決状況 |
---|---|---|
条例 | 6件 | 原案可決6件 |
予算 | 2件 | 原案可決2件 |
決算 | 8件 | 認定8件 |
契約 | 1件 | 原案可決1件 |
決議 | 1件 | 原案可決1件 |
請願 | 0件 | |
意見書 | 0件 | |
人事 | 1件 | 同意1件 |
その他 | 1件 | 原案可決1件 |
報告 | 4件 |
※議案名や内容等の詳細につきましては、以下のファイルをご覧ください。