本文
第1回定例会が令和4年3月3日から16日までの14日間の会期で開催され、34議案が上程されました。
なお、議案数及び議決状況につきましては、下記のとおりです。
議決の種類 | 件数 | 議決状況 |
---|---|---|
条例 | 13件 | 原案可決13件 |
予算 | 16件 | 原案可決16件 |
決算 | 0件 | |
契約 | 0件 | |
決議 | 1件 | 原案可決1件 |
請願 | 0件 | |
意見書 | 0件 | |
人事 | 2件 | 同意2件 |
その他 | 2件 | 原案可決1件、承認1件 |
報告 | 2件 |
※議案名や内容等の詳細につきましては、以下のファイルをご覧ください。