本文
第1回定例会が平成24年3月7日から19日までの13日間の会期で開催され、条例、新年度予算など37議案が上程されました。
なお、議案数及び議決状況につきましては、下記のとおりです。
| 議決の種類 | 件数 | 議決状況 |
|---|---|---|
| 条例 | 12件 | 原案可決12件 |
| 予算 | 18件 | 原案可決18件 |
| 決算 | 0件 | |
| 契約 | 2件 | 原案可決2件 |
| 決議 | 0件 | |
| 請願 | 1件 | 採択1件 |
| 意見書 | 1件 | 原案可決1件 |
| 人事 | 0件 | |
| その他 | 3件 | 原案可決2件、承認1件 |
| 報告 | 0件 |
※ 議案名や内容等の詳細につきましては、以下のファイルをご覧ください。