本文
第3回定例会が平成23年9月7日から22日までの16日間の会期で開催され、条例、補正予算、決算など23議案が上程されました。
なお、議案数及び議決状況につきましては、下記のとおりです。
| 議決の種類 | 件数 | 議決状況 |
|---|---|---|
| 条例 | 2件 | 原案可決1件、継続審査1件 |
| 予算 | 5件 | 原案可決5件 |
| 決算 | 10件 | 認定10件 |
| 契約 | 1件 | 原案可決1件 |
| 決議 | 0件 | |
| 請願 | 2件 | 採択1件、不採択1件 |
| 意見書 | 1件 | 原案可決1件 |
| 人事 | 1件 | 同意1件 |
| その他 | 2件 | 原案可決1件、承認1件 |
| 報告 | 2件 |
※議案名や内容等の詳細につきましては、以下のファイルをご覧ください。