本文
活用メニュー | 寄附件数 | 令和5年度 寄附金額 |
活用した事業 | 活用額 |
---|---|---|---|---|
1.自然環境の保全及び生活環境の充実 |
324件 |
4,186,500円 | 1.保安林への松の植樹 | 600,000円 |
2.多目的広場・総合運動公園駐車場防犯カメラ設置 |
3,124,000円 | |||
2.産業及び観光の充実 | 127件 | 1,428,500円 |
3.観光パンフレット印刷 |
150,000円 |
3.医療又は福祉の充実 |
303件 |
3,402,500円 |
4.健康ポイント事業 |
71,000円 |
5.健康カレンダー |
50,000円 | |||
6.視覚検査用屈折検査機器 | 500,000円 | |||
7.貸出用ベビーベット | 63,000円 | |||
8.放課後等デイサービス送迎車リース | 300,000円 | |||
9.子育て支援センター管理料 | 3,000,000円 | |||
10.子育て支援センター歩道橋看板取替 | 100,000円 | |||
4.教育又は文化の振興 | 399件 | 4,542,000円 | 11.二十歳のつどい記念品 | 158,000円 |
12.堂山石塔群屋根補修 | 300,000円 | |||
13.歴史民俗資料館搬出入扉改修 | 800,000円 | |||
14.デジタルカメラ | 200,000円 | |||
15.図書館図書 | 4,000,000円 | |||
5.あしや花火大会事業 | 103件 | 1,761,500円 | 16.あしや花火大会事業 | 1,000,000円 |
6.茶の湯の名器、芦屋釜復興事業 | 67件 | 873,000円 |
17.芦屋釜製作原材料 |
0円(※) |
7.その他(町長が必要と認めた事業) | 2,479件 | 27,664,500円 | 18.吹奏楽楽器 | 800,000円 |
19.芦屋小学校放送設備 | 1,200,000円 | |||
20.小学校新1年生寄贈本 | 100,000円 | |||
21.中学校新1年生寄贈本 | 357,000円 | |||
22.卓球台 | 400,000円 | |||
23.メインアリーナ防球ネット | 500,000円 | |||
24.テニスコートネット | 300,000円 | |||
25.デジタルスポーツカウンター | 200,000円 | |||
26.公園遊具整備 | 3,781,000円 | |||
27.地域振興券プレミアム補助分 | 16,000,000円 | |||
28.あしや砂像事業 | 14,400,000円 | |||
8.新型コロナウイルス感染症対策 | 57件 | 551,000円 | 29.新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 2,168,000円 |
合計 |
3,859件 |
44,409,500円 | 合計 | 54,622,000円 |
※活用額は、前々年度(令和3年度)のふるさと納税寄附相当額を目安とし、充当しています。ただし、「あしや花火大会事業」については、前年度の花火大会終了後からの寄附額に、令和5年度の花火大会実施日までの寄附額を加えた金額を令和5年度に充当しています。また、「新型コロナウイルス感染症対策」については、令和5年度寄附分を令和5年度事業に充当しています。
※寄附金活用メニューは1,000円以上で寄附者が複数選択可能となっています。
※「茶の湯の名器、芦屋釜復興事業」に充当した寄附金額はありません。
※令和5年度に活用した事業の様子は、添付の実績報告書よりご覧ください。
活用メニュー | 活用予定事業 | 活用額 |
---|---|---|
1.自然環境の保全及び生活環境の充実 | 1.保安林への松の植樹 | 500,000円 |
2.バス停ベンチ | 800,000円 | |
2.産業及び観光の充実 | 3.観光パンフレット | 200,000円 |
4.ゲートサイン更新 | 300,000円 | |
3.医療又は福祉の充実 | 5.健康ポイント事業 | 150,000円 |
6.健康カレンダー | 50,000円 | |
7.放課後等デイサービス送迎車リース | 300,000円 | |
8.子育て支援センター管理料 | 6,000,000円 | |
9.子育て支援センター整備 | 600,000円 | |
4.教育又は文化の振興 | 10.二十歳のつどい記念品 | 500,000円 |
11.町内啓発看板張替え | 300,000円 | |
12.図書館図書 | 4,000,000円 | |
5.あしや花火大会事業 | 13.あしや花火大会事業 | 1,000,000円 |
6.茶の湯の名器、芦屋釜復興事業 |
14.芦屋釜製作原材料 | 100,000円 |
7.その他(目的達成のために町長が必要と認めた事業) | 15.吹奏楽楽器 | 800,000円 |
16.小中学校防犯カメラ整備 | 1,000,000円 | |
17.小中学校正面玄関ドアホン整備 | 300,000円 | |
18.小中学校配膳室環境整備 | 5,000,000円 | |
19.小中学校体育館スクリーン | 2,500,000円 | |
20.小学校新1年生寄贈本 |
100,000円 | |
21.中学校新1年生寄贈本 | 300,000円 | |
22.米保冷庫 | 500,000円 | |
23.総合体育館等施設備品 | 3,000,000円 | |
24.山鹿公民館レースカーテン | 200,000円 | |
25.公園整備 | 3,000,000円 | |
26.地域振興券プレミアム補助分 | 20,000,000円 | |
26.あしや砂像事業 | 18,500,000円 | |
合計 | 70,000,000円 |